Mundial de Rallies 1997Clasificación General

Calendario

Noticias

Home Page

Main

Piloto Mundial de Pilotos Total
Mon Sue Ken Por Cat Cor Arg Gre Nze Fin Chi Ita Aus Gbr
1. T.Makinen (Mitsubishi) 10 10 0 2 4 3 3 4 10 2 0 10 4 0 62
2. R. Burns (Subaru) 4 3 6 4 6 5 4 0 3 3 10 4 0 3 55
3. D. Auriol (Toyota) 6 1 0 0 1 0 10 0 6 10 3 1 7 7 52
4. C.SAINZ (Toyota) 0 4 6 6 0 5 2 6 1 4 4 0 6 0 44
5. J.Kankkunen (Ford) 0 2 0 3 2 0 6 10 0 6 6 0 3 6 44
6. C.McRae (Ford) 0 0 10 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 23
7. P. Bugalski (Citroen) 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
8. F. Loix (Mitsubishi) - - - - - - - 0 - 6 0 3 2 3 14
9. H. Rovanpera (Seat) - - - - - 6 0 - - 0 0 0 0 4 10
10. B. Thiry (Skoda) - - - - - - - - - - 6 - 0 0 6


Mundial de Marcas
1. Toyota109 ptos.
2. Subaru105 ptos.
3. Mitsubishi83 ptos.
4. Ford37 ptos.
5. Seat23 ptos.
6. Peugeot11 ptos.
7. Skoda6 ptos.